| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATA ANALYST HR | 全職 | 10 / 10 | 50 | 經常 | 6 年 | 其他 | 2,500,000 / 年 | 1037 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| IT工程師 新竹 | 全職 | 10 / 10 | 50 | 經常 | - | 男 | 1,500,000 / 年 | 622 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 設備 | 全職 | 10 / 10 | 20 | 偶爾 | - | - | 55,000 / 月 | 776 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| PIE | 全職 | 9 / 9 | 46 | 幾乎不 | - | 男 | 2,500,000 / 年 | 1126 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 生產設備工程師 | 全職 | 9 / 10 | 50 | 偶爾 | 10 年 | 男 | 63,000 / 月 | 314 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 半導體製程工程師 | 全職 | 10 / 12 | 60 | 幾乎每天 | - | 男 | 624,000 / 月 | 2589 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 部長 熊本1廠 | 全職 | 9 / 8 | 50 | 偶爾 | - | 男 | 7,000,000 / 年 | 2859 元 | 2026.03 | 沒有回報記錄 |
| 廠務 | 全職 | 8 / 9 | 45 | 經常 | - | 男 | 60,000 / 月 | 332 元 | 2026.02 | 沒有回報記錄 |
| 設備工程師 南科 | 全職 | 12 / 12 | 60 | 幾乎每天 | - | 男 | 63,700 / 月 | 264 元 | 2026.02 | 沒有回報記錄 |
| 半導體製程工程師 P3 | 全職 | 8 / 11 | 55 | 幾乎每天 | 1 年 | 女 | 65,000 / 月 | 294 元 | 2026.02 | 沒有回報記錄 |
